top of page

Economic Development
Borrower/Project | Location | Loan Type | Loan Amount | Year |
|---|---|---|---|---|
Economic Stabilization Trust, Small Business Loan Fund | Statewide | Loan Fund | $ 2,102,820 | 1999 |
Falmouth Housing Corp, 704 Main Street | Falmouth | Term | $ 900,000 | 2007 |
Falmouth Housing Corp, Main Street, Commercial Condominium | Falmouth | Term | $ 900,000 | 2002 |
Harbar Corporation, Business Loan | Canton | Term, sub debt | $ 1,250,000 | 2005 |
Hispanic Broadcasers, Business Loan | Brockton | Acquisition and Commercial | $ 1,250,000 | 2003 |
JPNDC/Brewery Development Company, The Brewery | Boston, Jamaica Plain | Perm | $ 950,000 | 2003 |
JPNDC/Brewery Development Company, The Brewery | Boston, Jamaica Plain | Increase | $ 300,000 | 2004 |
Jamaica Plain NDC / The Brewery Main Block / MHIC, The Brewery Main Block | Boston, Jamaica Plain | Increase to Construction Loan | $ 200,000 | 2005 |
Jamaica Plain NDC / The Brewery Main Block / MHIC, The Brewery Main Block | Boston, Jamaica Plain | Construction to perm, New Market tax credit leverage loan | $ 4,680,000 | 2005 |
Jamaica Plain NDC/Brewery Development Corporation, Brewery | Boston, Jamaica Plain | Increase to First Mortgage, Construction | $ 130,000 | 2012 |
Jamaica Plain Neighborhood Development Corp. (JPNDC) , Centre Street Commercial | Boston, Jamaica Plain | Permanent | $ 2,140,000 | 2016 |
Jamaica Plain Neighborhood Development Corp. (JPNDC) , The Brewery Main Block | Boston, Jamaica Plain | Permananent | $ 2,180,000 | 2014 |
Page 1 of 1
Total Economic Development Investments: $95,494,895
bottom of page
